
| 日 | 曜 | 多目的(テニス・フットサル)コート (注1) |
トレーニング室 (注2) |
テニスマシン (注3) |
| 1 | 水 | 9:00〜18:00 | 12:00〜18:00 | 9:30〜17:00 |
| 2 | 木 | 9:00〜14:00 | 〃 | 9:30〜14:05 |
| 3 | 金 | 第33回札幌マラソン(準備) | 臨時休場日 | 臨時休場日 |
| 4 | 〃(準備) | 臨時休場日 | 臨時休場日 | |
| 5 | 〃(会期) | 臨時休場日 | 臨時休場日 | |
| 6 | 月 | 9:00〜18:00 | 12:00〜18:00 | 9:30〜17:00 |
| 7 | 火 | 休 場 日 | 休 場 日 | 休 場 日 |
| 8 | 水 | 9:00〜18:00 | 12:00〜18:00 | 9:30〜17:00 |
| 9 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 金 | 個人利用日(9:00〜18:00) | 12:00〜13:00 15:00〜18:00 |
〃 |
| 11 | 9:00〜18:00 | 10:00〜18:00 | 〃 | |
| 12 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 13 | 月 | 体育の日無料開放(個人利用) テニス・フットサルコート(9:00〜18:00) |
体育の日無料開放 10:00〜18:00 |
体育の日無料開放 9:30〜17:00 (1人30分間) |
| 14 | 火 | 個人利用日(9:00〜18:00) | 12:00〜18:00 | 9:30〜17:00 |
| 15 | 水 | 9:00〜18:00 | 〃 | 〃 |
| 16 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 17 | 金 | 個人利用日(9:00〜14:00) | 12:00〜13:00 15:00〜18:00 |
9:30〜14:05 |
| 18 | 第29回北海道ロードレース(準備) | 臨時休場日 | 臨時休場日 | |
| 19 | 〃(会期) | 臨時休場日 | 臨時休場日 | |
| 20 | 月 | 9:00〜18:00 | 12:00〜18:00 | 9:30〜17:00 |
| 21 | 火 | 休 場 日 | 休 場 日 | 休 場 日 |
| 22 | 水 | 9:00〜18:00 | 12:00〜18:00 | 9:30〜17:00 |
| 23 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 24 | 金 | 個人利用日(9:00〜18:00) | 12:00〜13:00 15:00〜18:00 |
〃 |
| 25 | 9:00〜18:00 | 10:00〜18:00 | 〃 | |
| 26 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 27 | 月 | 〃 | 12:00〜18:00 | 〃 |
| 28 | 火 | 個人利用日(9:00〜18:00) | 〃 | 〃 |
| 29 | 水 | 9:00〜18:00 | 〃 | 〃 |
| 30 | 木 | 〃 | 10:00〜18:00 | 〃 |
| 31 |
金 | 個人利用日(9:00〜18:00) | 12:00〜13:00 15:00〜18:00 |
〃 |